料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ショートタイム2時間 | 月~金 | ¥2,880〜 | 24時間 | ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥2,880~¥4,280 | |
| 休憩3時間 | 月~金 | ¥3,880〜 | 24時間 | ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥3,380~¥4,780 | |
| 休憩3時間 | 土・日・祝 | ¥3,880〜 | 24時間 | ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥3,580~¥4,980 | |
| フリータイム | 月~金 | ¥4,380〜 | 24時間 | 16:00 | ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥3,880~¥7,080 |
| フリータイム | 土・日・祝・祝前 | ¥4,380〜 | 24時間 | 16:00 | ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥4,880~¥8,850 |
| 宿泊 | 日~木・祝 | ¥6,580〜 | 24時間 | 翌15:00 | ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥5,580~¥9,280 |
| 宿泊 | 金・土・祝前 | ¥6,580〜 | 24時間 | 翌15:00 | ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥6,580~¥11,280 |
| ショートタイム2時間 | 月~金 | ¥3,580〜 | 24時間 | スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥2,880~¥4,280 | |
| 休憩3時間 | 月~金 | ¥4,380〜 | 24時間 | スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥3,380~¥4,780 | |
| 休憩3時間 | 土・日・祝 | ¥4,380〜 | 24時間 | スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥3,580~¥4,980 | |
| フリータイム | 月~金 | ¥5,880〜 | 24時間 | 16:00 | スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥3,880~¥7,080 |
| フリータイム | 土・日・祝・祝前 | ¥5,880〜 | 24時間 | 16:00 | スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥4,880~¥8,850 |
| 宿泊 | 日~木・祝 | ¥7,980〜 | 24時間 | 翌15:00 | スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥5,580~¥9,280 |
| 宿泊 | 金・土・祝前 | ¥7,980〜 | 24時間 | 翌15:00 | スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥6,580~¥11,280 |
| ショートタイム2時間 | 月~金 | ¥4,280〜 | 24時間 | カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥2,880~¥4,280 | |
| 休憩3時間 | 月~金 | ¥5,080〜 | 24時間 | カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥3,380~¥4,780 | |
| 休憩3時間 | 土・日・祝 | ¥5,080〜 | 24時間 | カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥3,580~¥4,980 | |
| フリータイム | 月~金 | ¥7,080〜 | 24時間 | 16:00 | カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥3,880~¥7,080 |
| フリータイム | 土・日・祝・祝前 | ¥7,080〜 | 24時間 | 16:00 | カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥4,880~¥8,850 |
| 宿泊 | 日~木・祝 | ¥9,280〜 | 24時間 | 翌15:00 | カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥5,580~¥9,280 |
| 宿泊 | 金・土・祝前 | ¥9,280〜 | 24時間 | 翌15:00 | カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥6,580~¥11,280 |
ショートタイム2時間
| 月~金 | ¥2,880〜 | 24時間ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥2,880~¥4,280 |
| 月~金 | ¥3,580〜 | 24時間スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥2,880~¥4,280 |
| 月~金 | ¥4,280〜 | 24時間カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥2,880~¥4,280 |
休憩3時間
| 月~金 | ¥3,880〜 | 24時間ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥3,380~¥4,780 |
| 土・日・祝 | ¥3,880〜 | 24時間ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥3,580~¥4,980 |
| 月~金 | ¥4,380〜 | 24時間スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥3,380~¥4,780 |
| 土・日・祝 | ¥4,380〜 | 24時間スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥3,580~¥4,980 |
| 月~金 | ¥5,080〜 | 24時間カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥3,380~¥4,780 |
| 土・日・祝 | ¥5,080〜 | 24時間カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥3,580~¥4,980 |
フリータイム
| 月~金 | ¥4,380〜 | 05:0016:00ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥3,880~¥7,080 |
| 土・日・祝・祝前 | ¥4,380〜 | 05:0016:00ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥4,880~¥8,850 |
| 月~金 | ¥5,880〜 | 05:0016:00スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥3,880~¥7,080 |
| 土・日・祝・祝前 | ¥5,880〜 | 05:0016:00スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥4,880~¥8,850 |
| 月~金 | ¥7,080〜 | 05:0016:00カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥3,880~¥7,080 |
| 土・日・祝・祝前 | ¥7,080〜 | 05:0016:00カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥4,880~¥8,850 |
宿泊
| 日~木・祝 | ¥6,580〜 | 18:00翌15:00ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥5,580~¥9,280 |
| 金・土・祝前 | ¥6,580〜 | 18:00翌15:00ラッキールーム(room107 1室) couples.jp全体:¥6,580~¥11,280 |
| 日~木・祝 | ¥7,980〜 | 18:00翌15:00スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥5,580~¥9,280 |
| 金・土・祝前 | ¥7,980〜 | 18:00翌15:00スタンダードルーム(15室) couples.jp全体:¥6,580~¥11,280 |
| 日~木・祝 | ¥9,280〜 | 18:00翌15:00カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥5,580~¥9,280 |
| 金・土・祝前 | ¥9,280〜 | 18:00翌15:00カラオケ付きルーム(4室) couples.jp全体:¥6,580~¥11,280 |