都道府県一覧 > 兵庫県 > アルバ
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 | 備考 |
|---|
| 休憩90分 | 平日 | ¥2,880〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩90分(A室) |
| 休憩90分 | 土・日・祝 | ¥3,880〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩90分(A室) |
| 休憩90分 | 平日 | ¥3,700〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩90分(B室) |
| 休憩90分 | 土・日・祝 | ¥4,550〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩90分(B室) |
| 休憩90分 | 平日 | ¥4,000〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩90分(C室) |
| 休憩90分 | 土・日・祝 | ¥4,950〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩90分(C室) |
| 休憩90分 | 平日 | ¥4,600〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩90分(D室) |
| 休憩90分 | 土・日・祝 | ¥5,400〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩90分(D室) |
| 休憩3時間 | 平日 | ¥4,380〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩3時間(A室) |
| 休憩3時間 | 土・日・祝 | ¥4,880〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩3時間(A室) |
| 休憩3時間 | 平日 | ¥5,000〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩3時間(B室) |
| 休憩3時間 | 土・日・祝 | ¥5,480〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩3時間(B室) |
| 休憩3時間 | 平日 | ¥5,500〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩3時間(C室) |
| 休憩3時間 | 土・日・祝 | ¥5,880〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩3時間(C室) |
| 休憩3時間 | 平日 | ¥6,000〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩3時間(D室) |
| 休憩3時間 | 土・日・祝 | ¥6,400〜 | 24時間 | 24:00 | 休憩3時間(D室) |
| フリータイム | 平日 | ¥5,980〜 | 24時間 | 24:00 | フリータイム18時間(A室) |
| フリータイム | 土・日・祝 | ¥6,680〜 | 24時間 | 24:00 | フリータイム18時間(A室) |
| フリータイム | 平日 | ¥6,480〜 | 24時間 | 24:00 | フリータイム18時間(B室) |
| フリータイム | 土・日・祝 | ¥7,080〜 | 24時間 | 24:00 | フリータイム18時間(B室) |
| フリータイム | 平日 | ¥6,980〜 | 24時間 | 24:00 | フリータイム18時間(C室) |
| フリータイム | 土・日・祝 | ¥7,480〜 | 24時間 | 24:00 | フリータイム18時間(C室) |
| フリータイム | 平日 | ¥7,880〜 | 24時間 | 24:00 | フリータイム18時間(D室) |
| フリータイム | 土・日・祝 | ¥8,120〜 | 24時間 | 24:00 | フリータイム18時間(D室) |
| 深夜休憩 | 日~金 | ¥3,900〜 | 24時間 | 6:00 | 深夜休憩2時間(A室) |
| 深夜休憩 | 土・祝前 | ¥4,500〜 | 24時間 | 6:00 | 深夜休憩2時間(A室) |
| 深夜休憩 | 日~金 | ¥4,400〜 | 24時間 | 翌6:00 | 深夜休憩2時間(B室) |
| 深夜休憩 | 土・祝前 | ¥4,980〜 | 24時間 | 翌6:00 | 深夜休憩2時間(B室) |
| 深夜休憩 | 日~金 | ¥4,900〜 | 24時間 | 翌6:00 | 深夜休憩2時間(C室) |
| 深夜休憩 | 土・祝前 | ¥5,480〜 | 24時間 | 翌6:00 | 深夜休憩2時間(C室) |
| 深夜休憩 | 日~金 | ¥5,400〜 | 24時間 | 翌6:00 | 深夜休憩2時間(D室) |
| 深夜休憩 | 土・祝前 | ¥5,980〜 | 24時間 | 翌6:00 | 深夜休憩2時間(D室) |
| 宿泊 | 金 | ¥7,230〜 | 24時間 | 翌13:00 | 宿泊(A室) |
| 宿泊 | 土 | ¥8,730〜 | 24時間 | 翌12:00 | 宿泊(A室) |
| 宿泊 | 金 | ¥7,850〜 | 24時間 | 翌13:00 | 宿泊(B室) |
| 宿泊 | 土 | ¥9,350〜 | 24時間 | 翌12:00 | 宿泊(B室) |
| 宿泊 | 金 | ¥8,900〜 | 24時間 | 翌13:00 | 宿泊(C室) |
| 宿泊 | 土 | ¥10,400〜 | 24時間 | 翌12:00 | 宿泊(C室) |
| 宿泊 | 金 | ¥9,800〜 | 24時間 | 翌13:00 | 宿泊(D室) |
| 宿泊 | 土 | ¥11,300〜 | 24時間 | 翌12:00 | 宿泊(D室) |
| 休憩5時間 | 平日 | ¥5,000〜 | 24時間 | 24:00 | |
| 休憩5時間 | 土・日・祝 | ¥5,600〜 | 24時間 | 24:00 | |
| 休憩5時間 | 平日 | ¥5,800〜 | 24時間 | 24:00 | |
| 休憩5時間 | 土・日・祝 | ¥6,370〜 | 24時間 | 24:00 | |
| 休憩5時間 | 平日 | ¥6,370〜 | 24時間 | 24:00 | |
| 休憩5時間 | 土・日・祝 | ¥6,880〜 | 24時間 | 24:00 | |
| 休憩5時間 | 平日 | ¥7,000〜 | 24時間 | 24:00 | |
| 休憩5時間 | 土・日・祝 | ¥7,480〜 | 24時間 | 24:00 | |
休憩90分
| 平日 | ¥2,880〜 | 6:0024:00休憩90分(A室) |
| 土・日・祝 | ¥3,880〜 | 6:0024:00休憩90分(A室) |
| 平日 | ¥3,700〜 | 6:0024:00休憩90分(B室) |
| 土・日・祝 | ¥4,550〜 | 6:0024:00休憩90分(B室) |
| 平日 | ¥4,000〜 | 6:0024:00休憩90分(C室) |
| 土・日・祝 | ¥4,950〜 | 6:0024:00休憩90分(C室) |
| 平日 | ¥4,600〜 | 6:0024:00休憩90分(D室) |
| 土・日・祝 | ¥5,400〜 | 6:0024:00休憩90分(D室) |
休憩3時間
| 平日 | ¥4,380〜 | 6:0024:00休憩3時間(A室) |
| 土・日・祝 | ¥4,880〜 | 6:0024:00休憩3時間(A室) |
| 平日 | ¥5,000〜 | 6:0024:00休憩3時間(B室) |
| 土・日・祝 | ¥5,480〜 | 6:0024:00休憩3時間(B室) |
| 平日 | ¥5,500〜 | 6:0024:00休憩3時間(C室) |
| 土・日・祝 | ¥5,880〜 | 6:0024:00休憩3時間(C室) |
| 平日 | ¥6,000〜 | 6:0024:00休憩3時間(D室) |
| 土・日・祝 | ¥6,400〜 | 6:0024:00休憩3時間(D室) |
フリータイム
| 平日 | ¥5,980〜 | 6:0024:00フリータイム18時間(A室) |
| 土・日・祝 | ¥6,680〜 | 6:0024:00フリータイム18時間(A室) |
| 平日 | ¥6,480〜 | 6:0024:00フリータイム18時間(B室) |
| 土・日・祝 | ¥7,080〜 | 6:0024:00フリータイム18時間(B室) |
| 平日 | ¥6,980〜 | 6:0024:00フリータイム18時間(C室) |
| 土・日・祝 | ¥7,480〜 | 6:0024:00フリータイム18時間(C室) |
| 平日 | ¥7,880〜 | 6:0024:00フリータイム18時間(D室) |
| 土・日・祝 | ¥8,120〜 | 6:0024:00フリータイム18時間(D室) |
深夜休憩
| 日~金 | ¥3,900〜 | 0:006:00深夜休憩2時間(A室) |
| 土・祝前 | ¥4,500〜 | 0:006:00深夜休憩2時間(A室) |
| 日~金 | ¥4,400〜 | 0:00翌6:00深夜休憩2時間(B室) |
| 土・祝前 | ¥4,980〜 | 0:00翌6:00深夜休憩2時間(B室) |
| 日~金 | ¥4,900〜 | 0:00翌6:00深夜休憩2時間(C室) |
| 土・祝前 | ¥5,480〜 | 0:00翌6:00深夜休憩2時間(C室) |
| 日~金 | ¥5,400〜 | 0:00翌6:00深夜休憩2時間(D室) |
| 土・祝前 | ¥5,980〜 | 0:00翌6:00深夜休憩2時間(D室) |
宿泊
| 金 | ¥7,230〜 | 18:00翌13:00宿泊(A室) |
| 土 | ¥8,730〜 | 19:00翌12:00宿泊(A室) |
| 金 | ¥7,850〜 | 18:00翌13:00宿泊(B室) |
| 土 | ¥9,350〜 | 19:00翌12:00宿泊(B室) |
| 金 | ¥8,900〜 | 18:00翌13:00宿泊(C室) |
| 土 | ¥10,400〜 | 19:00翌12:00宿泊(C室) |
| 金 | ¥9,800〜 | 18:00翌13:00宿泊(D室) |
| 土 | ¥11,300〜 | 19:00翌12:00宿泊(D室) |
休憩5時間
| 平日 | ¥5,000〜 | 6:0024:00 |
| 土・日・祝 | ¥5,600〜 | 6:0024:00 |
| 平日 | ¥5,800〜 | 6:0024:00 |
| 土・日・祝 | ¥6,370〜 | 6:0024:00 |
| 平日 | ¥6,370〜 | 6:0024:00 |
| 土・日・祝 | ¥6,880〜 | 6:0024:00 |
| 平日 | ¥7,000〜 | 6:0024:00 |
| 土・日・祝 | ¥7,480〜 | 6:0024:00 |