ホテル情報
部屋数: 20室
駐車場: 有り:24台
ハイルーフ可:6台
利用可能人数: 1人利用可 3人以上利用可
休憩から宿泊の切替: 可
料金概要
| 種別 | 曜日 | 料金 | 時間帯 | 利用形式 | 備考 |
|---|
| 休憩 | 月~金・祝前 | ¥4,400〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間利用可能 | Xルームのみ |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥4,950〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間利用可能 | Xルームのみ |
| 休憩 | 月~金・祝前 | ¥3,850〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間30分利用可能 | スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥5,170〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長1時間30分利用可能 | スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 休憩 | 月~金・祝前 | ¥4,620〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 | |
| 休憩 | 土・日・祝 | ¥6,160〜 | 6:00~24:00 | 時間帯内で最長2時間利用可能 | |
| サービスタイム | 月~金・祝前 | ¥5,720〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 | Xルーム |
| サービスタイム | 月~金・祝前 | ¥5,720〜 | 15:00~22:00 | 時間帯内で最長7時間利用可能 | Xルーム |
| サービスタイム | 土・日・祝 | ¥6,600〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 | Xルーム |
| サービスタイム | 土・日・祝 | ¥6,600〜 | 15:00~22:00 | 時間帯内で最長7時間利用可能 | Xルーム |
| サービスタイム | 月~金・祝前 | ¥6,600〜 | 6:00~22:00 | 時間帯内で最長16時間利用可能 | デザイナーズルーム・デザイナーズルーム202 |
| サービスタイム | 土・日・祝 | ¥7,480〜 | 6:00~18:00 | 時間帯内で最長12時間利用可能 | デザイナーズルーム・デザイナーズルーム202 |
| サービスタイム | 土・日・祝 | ¥7,480〜 | 15:00~22:00 | 時間帯内で最長7時間利用可能 | デザイナーズルーム・デザイナーズルーム202 |
| サービスタイム | 月~金・祝前 | ¥5,720〜 | 6:00~17:00 | 時間帯内で最長11時間利用可能 | スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| サービスタイム | 月~金・祝前 | ¥5,720〜 | 15:00~21:00 | 時間帯内で最長6時間利用可能 | スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| サービスタイム | 土・日・祝 | ¥6,820〜 | 6:00~15:00 | 時間帯内で最長9時間利用可能 | スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| サービスタイム | 土・日・祝 | ¥6,820〜 | 15:00~21:00 | 時間帯内で最長6時間利用可能 | スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 宿泊 | 日~金・祝 | ¥7,150〜 | 21:00~翌11:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 | スタンダードルーム~デザイナーズルーム202 |
| 宿泊 | 祝前 | ¥10,780〜 | 21:00~翌11:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 | スタンダードルーム~デザイナーズルーム202 |
| 宿泊 | 土 | ¥11,550〜 | 21:00~翌11:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 | スタンダードルーム~デザイナーズルーム202 |
| 宿泊 | 日~金・祝 | ¥11,000〜 | 21:00~翌11:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 | IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 宿泊 | 祝前 | ¥13,200〜 | 21:00~翌11:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 | IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 宿泊 | 土 | ¥15,400〜 | 21:00~翌11:00 | 時間帯内で最長14時間利用可能 | IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
休憩
| 月~金・祝前 | ¥4,400〜 | 6:00~24:00時間内 最長1時間Xルームのみ |
| 土・日・祝 | ¥4,950〜 | 6:00~24:00時間内 最長1時間Xルームのみ |
| 月~金・祝前 | ¥3,850〜 | 6:00~24:00時間内 最長1時間30分スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 土・日・祝 | ¥5,170〜 | 6:00~24:00時間内 最長1時間30分スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 月~金・祝前 | ¥4,620〜 | 6:00~24:00時間内 最長2時間 |
| 土・日・祝 | ¥6,160〜 | 6:00~24:00時間内 最長2時間 |
サービスタイム
| 月~金・祝前 | ¥5,720〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間Xルーム |
| 月~金・祝前 | ¥5,720〜 | 15:00~22:00時間内 最長7時間Xルーム |
| 土・日・祝 | ¥6,600〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間Xルーム |
| 土・日・祝 | ¥6,600〜 | 15:00~22:00時間内 最長7時間Xルーム |
| 月~金・祝前 | ¥6,600〜 | 6:00~22:00時間内 最長16時間デザイナーズルーム・デザイナーズルーム202 |
| 土・日・祝 | ¥7,480〜 | 6:00~18:00時間内 最長12時間デザイナーズルーム・デザイナーズルーム202 |
| 土・日・祝 | ¥7,480〜 | 15:00~22:00時間内 最長7時間デザイナーズルーム・デザイナーズルーム202 |
| 月~金・祝前 | ¥5,720〜 | 6:00~17:00時間内 最長11時間スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 月~金・祝前 | ¥5,720〜 | 15:00~21:00時間内 最長6時間スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 土・日・祝 | ¥6,820〜 | 6:00~15:00時間内 最長9時間スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 土・日・祝 | ¥6,820〜 | 15:00~21:00時間内 最長6時間スタンダードルーム・IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
宿泊
| 日~金・祝 | ¥7,150〜 | 21:00~翌11:00時間内 最長14時間スタンダードルーム~デザイナーズルーム202 |
| 祝前 | ¥10,780〜 | 21:00~翌11:00時間内 最長14時間スタンダードルーム~デザイナーズルーム202 |
| 土 | ¥11,550〜 | 21:00~翌11:00時間内 最長14時間スタンダードルーム~デザイナーズルーム202 |
| 日~金・祝 | ¥11,000〜 | 21:00~翌11:00時間内 最長14時間IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 祝前 | ¥13,200〜 | 21:00~翌11:00時間内 最長14時間IceCaveルーム201~XREDルーム101 |
| 土 | ¥15,400〜 | 21:00~翌11:00時間内 最長14時間IceCaveルーム201~XREDルーム101 |